Avenue Paul Baron,13000B-MARSEILLE
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.74)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.63)
Le prix au m2 des appartements de Avenue Paul Baron,13000B-MARSEILLE est de 4.059€ /m2 avec un indice de confiance de 3.74/5.
Concernant les maisons, il est de 6.483€ /m2 avec un indice de confiance de 3.63/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 6.483€ /m2 avec un indice de confiance de 3.63/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 81 | AV DE LA PANOUSE | 4 | 145 | 1155 | 825000€ | 5690€ |
2024-02-23 | 9002 | CHE COLLINE ST JOSEPH | 5 | 158 | 650 | 620000€ | 3924€ |
2024-02-22 | 105 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 80 | 641 | 355000€ | 4438€ |
2024-02-21 | 67 | RTE LEON LACHAMP | 4 | 79 | 439 | 638000€ | 8076€ |
2024-01-19 | 55 | BD LEONARD COMBE | 4 | 105 | 377 | 534000€ | 5086€ |
2023-12-14 | 42 | RUE HENRI TOMASI | 4 | 85 | 508 | 530150€ | 6237€ |
2023-12-11 | 8 | AV DE LA PANOUSE | 3 | 80 | 41 | 250000€ | 3125€ |
2023-12-01 | 2 | BD DU MAL KOENIG | 5 | 147 | 464 | 852120€ | 5797€ |
2023-11-21 | 31 | RTE LEON LACHAMP | 5 | 155 | 741 | 810000€ | 5226€ |
2023-11-14 | 56 | BD DU FELIBRIGE | 5 | 112 | 595 | 669900€ | 5981€ |
2023-11-06 | 11 | RUE DU ROI RENE | 3 | 84 | 407 | 528360€ | 6290€ |
2023-10-30 | 70 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 105 | 424 | 675000€ | 6429€ |
2023-10-18 | 98 | BD DU REDON | 5 | 104 | 237 | 517250€ | 4974€ |
2023-08-25 | 5163 | RES LES JARDINS D'EDEN | 5 | 163 | 283 | 841900€ | 5165€ |
2023-08-24 | 19 | BD FONT SEGUGNE | 4 | 98 | 594 | 600000€ | 6122€ |
2023-08-07 | 18 | TRA GRANDVAL | 6 | 135 | 403 | 660000€ | 4889€ |
2023-08-03 | 57 | BD DU FELIBRIGE | 3 | 98 | 627 | 320000€ | 3265€ |
2023-08-02 | 11 | BD PESSAILHAN | 3 | 90 | 323 | 679587€ | 7551€ |
2023-08-01 | 180 | BD DU REDON | 5 | 120 | 0 | 465000€ | 3875€ |
2023-07-27 | 55 | BD DU FELIBRIGE | 3 | 80 | 790 | 853000€ | 10663€ |
2023-07-24 | 42 | RUE HENRI TOMASI | 2 | 48 | 643 | 430000€ | 8958€ |
2023-07-17 | 124 | TRA DE LA SEIGNEURIE | 3 | 52 | 621 | 525000€ | 10096€ |
2023-06-23 | 4 | AV TOUSSAINT SAMAT | 2 | 51 | 201 | 455000€ | 8922€ |
2023-06-14 | 69 | RTE LEON LACHAMP | 4 | 120 | 339 | 585000€ | 4875€ |
2023-06-07 | 27 | BD PESSAILHAN | 3 | 53 | 0 | 371870€ | 7016€ |
2023-05-31 | 76 | RUE HENRI TOMASI | 4 | 159 | 453 | 818000€ | 5145€ |
2023-05-17 | 79 | RTE LEON LACHAMP | 4 | 90 | 515 | 800200€ | 8891€ |
2023-05-05 | 22 | AV TOUSSAINT SAMAT | 5 | 88 | 671 | 57120€ | 649€ |
2023-05-04 | 101 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 80 | 435 | 370000€ | 4625€ |
2023-03-29 | 14 | BD LEONARD COMBE | 6 | 95 | 340 | 520000€ | 5474€ |
2023-03-14 | 52 | AV VALMONT | 3 | 63 | 573 | 320000€ | 5079€ |
2023-02-28 | 12 | AV DU VALLON | 8 | 180 | 445 | 720000€ | 4000€ |
2023-02-17 | 169 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 180 | 1306 | 1366680€ | 7593€ |
2023-01-11 | 10 | CHE FREDERIC LIAUTARD | 3 | 93 | 549 | 715100€ | 7689€ |
2022-12-22 | 40 | BD DU FELIBRIGE | 4 | 135 | 502 | 499500€ | 3700€ |
2022-12-14 | 10 | AV TOUSSAINT SAMAT | 3 | 43 | 223 | 268000€ | 6233€ |
2022-12-13 | 7 | BD VICTOR TEYSSIER | 3 | 44 | 268 | 560000€ | 12727€ |
2022-12-09 | 8 | CHE DE L EPERON | 4 | 104 | 474 | 912200€ | 8771€ |
2022-11-23 | 2 | AV MIREILLE | 4 | 83 | 584 | 324300€ | 3907€ |
2022-11-16 | 137 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 140 | 482 | 832000€ | 5943€ |
2022-10-27 | 6 | CHE DE BELLE FONTAINE | 4 | 128 | 433 | 789000€ | 6164€ |
2022-10-27 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 5 | 129 | 387 | 640550€ | 4966€ |
2022-10-26 | 28 | CHE ADRIEN GERBE | 5 | 100 | 503 | 578000€ | 5780€ |
2022-10-10 | 1 | PL SANTO ESTELLO | 4 | 63 | 657 | 360000€ | 5714€ |
2022-08-18 | 57 | AV DE LA GRANDE GORGE | 4 | 80 | 254 | 498800€ | 6235€ |
2022-08-11 | 1 | BD DU DAHOMEY | 4 | 140 | 800 | 837500€ | 5982€ |
2022-08-10 | 6 | CHE DES CHALETS | 5 | 119 | 607 | 1031150€ | 8665€ |
2022-07-18 | 24 | AV TOUSSAINT SAMAT | 4 | 143 | 242 | 700000€ | 4895€ |
2022-07-04 | 22 | CHE DES CHALETS | 5 | 143 | 854 | 1014950€ | 7098€ |
2022-06-27 | 45 | RUE HENRI TOMASI | 3 | 93 | 387 | 1400000€ | 15054€ |
2022-06-24 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 4 | 129 | 400 | 690000€ | 5349€ |
2022-06-16 | 23 | BD DU FELIBRIGE | 3 | 66 | 411 | 190000€ | 2879€ |
2022-06-13 | 22 | AV DE LA PINEDE | 4 | 120 | 424 | 477000€ | 3975€ |
2022-06-09 | 9001 | CHE DE LA GRAND GORGE | 4 | 60 | 2048 | 367000€ | 6117€ |
2022-06-08 | 59 | RTE LEON LACHAMP | 3 | 70 | 456 | 305000€ | 4357€ |
2022-05-25 | 11 | AV DE LUMINY | 6 | 175 | 2522 | 950000€ | 5429€ |
2022-05-20 | 2 | BD VICTOR TEYSSIER | 3 | 70 | 480 | 530000€ | 7571€ |
2022-05-12 | 76 | TRA DE LA GOUFFONNE | 4 | 82 | 0 | 462000€ | 5634€ |
2022-03-25 | 61 | RTE LEON LACHAMP | 4 | 110 | 499 | 609000€ | 5536€ |
2022-03-04 | 2 | AV TOUSSAINT SAMAT | 4 | 80 | 522 | 554000€ | 6925€ |
2022-02-24 | 24 | AV JOSEPH CROVETTO | 3 | 50 | 1145 | 310000€ | 6200€ |
2022-02-07 | 7 | AV DE LA GRANDE GORGE | 3 | 149 | 1272 | 1049620€ | 7044€ |
2022-01-31 | 25 | BD FONT SEGUGNE | 3 | 65 | 603 | 370000€ | 5692€ |
2022-01-21 | 39 | BD FONT SEGUGNE | 4 | 80 | 455 | 520460€ | 6506€ |
2022-01-20 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 5 | 136 | 482 | 670150€ | 4928€ |
2022-01-19 | 27 | AV CALENDAL | 3 | 45 | 490 | 250000€ | 5556€ |
2022-01-19 | 18 | BD DU FELIBRIGE | 4 | 94 | 410 | 530000€ | 5638€ |
2022-01-17 | 10 | RUE REINE JEANNE | 4 | 86 | 807 | 466810€ | 5428€ |
2022-01-13 | 55 | RTE LEON LACHAMP | 1 | 29 | 0 | 145000€ | 5000€ |
2021-11-19 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 5 | 129 | 579 | 670000€ | 5194€ |
2021-11-10 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 4 | 130 | 668 | 698500€ | 5373€ |
2021-11-04 | 31 | BD DU FELIBRIGE | 3 | 80 | 436 | 461600€ | 5770€ |
2021-10-27 | 18 | CHE ADRIEN GERBE | 4 | 78 | 528 | 470000€ | 6026€ |
2021-10-20 | 79 | BD DU FELIBRIGE | 4 | 92 | 537 | 560000€ | 6087€ |
2021-10-15 | 6 | AV CALENDAL | 4 | 120 | 324 | 840500€ | 7004€ |
2021-10-15 | 18 | AV DE LA PINEDE | 7 | 135 | 268 | 724000€ | 5363€ |
2021-10-14 | 319 | BD DU REDON | 7 | 163 | 3080 | 1036300€ | 6358€ |
2021-09-16 | 25 | BD LEONARD COMBE | 4 | 100 | 183 | 527500€ | 5275€ |
2021-09-08 | 11 | RUE REINE JEANNE | 2 | 70 | 197 | 300000€ | 4286€ |
2021-08-24 | 21 | AV DE LA PINEDE | 4 | 105 | 234 | 626000€ | 5962€ |
2021-08-05 | 1 | BD DU FELIBRIGE | 4 | 150 | 608 | 248000€ | 1653€ |
2021-07-28 | 5165 | RES LES JARDINS D'EDEN | 5 | 158 | 366 | 855000€ | 5411€ |
2021-07-28 | 2 | ALL DU CASTELLET | 7 | 163 | 1375 | 893000€ | 5479€ |
2021-06-30 | 26 | IMP DU PELICAN | 6 | 133 | 974 | 1035000€ | 7782€ |
2021-06-29 | 33 | BD DU FELIBRIGE | 4 | 100 | 421 | 550000€ | 5500€ |
2021-06-28 | 78 | TRA DE LA GOUFFONNE | 3 | 68 | 155 | 290000€ | 4265€ |
2021-06-28 | 148 | AV DE LA PANOUSE | 3 | 84 | 708 | 762000€ | 9071€ |
2021-06-23 | 182 | BD DU REDON | 4 | 121 | 997 | 797500€ | 6591€ |
2021-06-22 | 85 | TRA DE LA SEIGNEURIE | 4 | 200 | 0 | 880000€ | 4400€ |
2021-06-15 | 7 | AV TOUSSAINT SAMAT | 3 | 39 | 848 | 222000€ | 5692€ |
2021-05-28 | 1 | CHE DE L EPERON | 4 | 130 | 500 | 806000€ | 6200€ |
2021-05-12 | 2 | BD FONT SEGUGNE | 3 | 63 | 335 | 350000€ | 5556€ |
2021-05-12 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 4 | 108 | 238 | 450000€ | 4167€ |
2021-05-11 | 9002 | PL ESQUIROS | 4 | 90 | 330 | 393000€ | 4367€ |
2021-04-29 | 234 | BD DU REDON | 5 | 146 | 493 | 1053200€ | 7214€ |
2021-04-09 | 9 | CHE DE L EPERON | 6 | 170 | 950 | 909905€ | 5352€ |
2021-04-06 | 85 | TRA DE LA SEIGNEURIE | 5 | 200 | 1008 | 1240000€ | 6200€ |
2021-03-31 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 5 | 129 | 413 | 530000€ | 4109€ |
2021-03-16 | 9003 | CHE JEAN ROUBIN | 4 | 104 | 531 | 400000€ | 3846€ |
2021-03-08 | 71 | AV DE LA GRANDE GORGE | 4 | 98 | 352 | 580000€ | 5918€ |
2021-02-05 | 98 | BD DU REDON | 4 | 85 | 235 | 440000€ | 5176€ |
2021-01-29 | 3 | CHE DE BELLE FONTAINE | 3 | 110 | 465 | 570000€ | 5182€ |
2021-01-28 | 190 | BD DU REDON | 4 | 70 | 551 | 410000€ | 5857€ |
2021-01-22 | 40 | BD DU FELIBRIGE | 5 | 169 | 909 | 690000€ | 4083€ |
2021-01-06 | 2 | BD PESSAILHAN | 4 | 97 | 0 | 715000€ | 7371€ |
2020-12-29 | 49 | TRA DE LA SEIGNEURIE | 7 | 264 | 0 | 2280400€ | 8638€ |
2020-12-17 | 24 | BD DOMERGUE | 3 | 45 | 1722 | 1000000€ | 22222€ |
2020-12-14 | 36 | BD DU REDON | 10 | 572 | 1044 | 420000€ | 734€ |
2020-11-20 | 63 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 170 | 900 | 810000€ | 4765€ |
2020-11-18 | 41 | BD LEONARD COMBE | 4 | 81 | 298 | 280000€ | 3457€ |
2020-11-17 | 31 | BD DU FELIBRIGE | 3 | 80 | 436 | 400000€ | 5000€ |
2020-11-09 | 30 | BD DOMERGUE | 4 | 117 | 375 | 579750€ | 4955€ |
2020-10-21 | 4 | BD MAGNAN | 3 | 66 | 209 | 205263€ | 3110€ |
2020-10-21 | 100 | AV DE LA PANOUSE | 4 | 151 | 1283 | 1085000€ | 7185€ |
2020-10-16 | 75 | BD DU FELIBRIGE | 5 | 100 | 467 | 845000€ | 8450€ |
2020-10-08 | 6 | RUE ALPHONSE TAVAN | 5 | 62 | 458 | 802040€ | 12936€ |
2020-10-08 | 8 | CHE ADRIEN GERBE | 5 | 98 | 272 | 579700€ | 5915€ |
2020-10-07 | 9018 | AV DE LA GRANDE GORGE | 2 | 41 | 1072 | 350000€ | 8537€ |
2020-10-07 | 8 | AV CHARLES PERROT | 4 | 64 | 0 | 308000€ | 4813€ |
2020-10-06 | 13 | AV DE LA GRANDE GORGE | 3 | 100 | 614 | 500000€ | 5000€ |
2020-10-02 | 27 | CHE JEAN ROUBIN | 2 | 45 | 0 | 129500€ | 2878€ |
2020-09-30 | 48 | AV DE LA GRANDE GORGE | 3 | 72 | 354 | 333000€ | 4625€ |
2020-09-29 | 59 | TRA DE LA GOUFFONNE | 4 | 100 | 209 | 466000€ | 4660€ |
2020-09-24 | 73 | BD LEONARD COMBE | 4 | 93 | 413 | 675000€ | 7258€ |
2020-09-18 | 5 | CHE DE L EPERON | 4 | 196 | 785 | 1250000€ | 6378€ |
2020-09-04 | 76 | TRA DE LA GOUFFONNE | 3 | 68 | 0 | 328350€ | 4829€ |
2020-08-11 | 198 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 183 | 1000 | 877000€ | 4792€ |
2020-07-31 | 17 | RTE LEON LACHAMP | 4 | 88 | 499 | 443900€ | 5044€ |
2020-07-29 | 20 | AV DE LA PINEDE | 4 | 115 | 362 | 647350€ | 5629€ |
2020-07-24 | 3 | AV JEAN MONNIE | 3 | 100 | 703 | 490000€ | 4900€ |
2020-07-22 | 22 | CHE DES CHALETS | 5 | 143 | 854 | 790070€ | 5525€ |
2020-07-10 | 70 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 106 | 318 | 568200€ | 5360€ |
2020-06-30 | 9009 | AV GAUDIBERT | 3 | 90 | 491 | 345500€ | 3839€ |
2020-06-23 | 69 | RTE LEON LACHAMP | 5 | 92 | 354 | 419000€ | 4554€ |
2020-06-22 | 16 | AV TOUSSAINT SAMAT | 4 | 115 | 405 | 519000€ | 4513€ |
2020-04-28 | 55 | BD DU FELIBRIGE | 3 | 80 | 790 | 370000€ | 4625€ |
2020-04-09 | 3 | BD DES ILES D OR | 2 | 64 | 0 | 375000€ | 5859€ |
2020-03-16 | 4 | RUE DU ROI RENE | 3 | 85 | 414 | 380000€ | 4471€ |
2020-03-10 | 10 | BD DOMERGUE | 4 | 95 | 312 | 456200€ | 4802€ |
2020-02-21 | 5162 | RES LES JARDINS D'EDEN | 5 | 163 | 252 | 749700€ | 4599€ |
2020-02-12 | 70 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 106 | 417 | 599500€ | 5656€ |
2020-02-07 | 434 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 103 | 188 | 585000€ | 5680€ |
2020-01-27 | 34 | CHE JOSEPH AIGUIER | 4 | 129 | 378 | 599499€ | 4647€ |
2020-01-22 | 15 | IMP DES CHALETS | 5 | 100 | 1523 | 550000€ | 5500€ |
2020-01-17 | 25 | AV DE LA GRANDE GORGE | 5 | 101 | 390 | 200000€ | 1980€ |
2020-01-13 | 26 | IMP DU PELICAN | 6 | 133 | 974 | 590500€ | 4440€ |
2020-01-10 | 76 | TRA DE LA GOUFFONNE | 3 | 68 | 0 | 338750€ | 4982€ |
2020-01-06 | 70 | AV DE LA PANOUSE | 5 | 125 | 381 | 629070€ | 5033€ |
2019-12-20 | 76 | AV DE LA PANOUSE | 4 | 133 | 729 | 870000€ | 6541€ |
2019-12-18 | 77 | BD DU FELIBRIGE | 5 | 150 | 946 | 955000€ | 6367€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 95000€ | 5278€ |
2024-05-31 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 115000€ | 6389€ |
2024-05-06 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 83000€ | 4611€ |
2024-05-06 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 75 | 230000€ | 3067€ |
2024-04-29 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 238000€ | 3216€ |
2024-04-29 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 107 | 438000€ | 4093€ |
2024-04-25 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 84000€ | 4667€ |
2024-04-19 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 237500€ | 3209€ |
2024-03-26 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 37 | 138500€ | 3743€ |
2024-03-22 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 82 | 300000€ | 3659€ |
2024-02-08 | 322 | BD DU REDON | 4 | 99 | 480000€ | 4848€ |
2024-01-02 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 82000€ | 4556€ |
2023-12-05 | 16 | IMP MARIE JULIE CHABRAN | 4 | 84 | 370660€ | 4413€ |
2023-11-22 | 322 | BD DU REDON | 3 | 63 | 227000€ | 3603€ |
2023-11-20 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 101800€ | 5656€ |
2023-11-14 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 68 | 190000€ | 2794€ |
2023-11-14 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 5 | 88 | 232750€ | 2645€ |
2023-10-25 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 78 | 320500€ | 4109€ |
2023-10-19 | 322 | BD DU REDON | 3 | 62 | 339140€ | 5470€ |
2023-10-13 | 25 | AV MIREILLE | 1 | 28 | 123860€ | 4424€ |
2023-09-21 | 34 | RUE NICOLE ZEMMOUR | 2 | 58 | 225300€ | 3884€ |
2023-09-18 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 5 | 87 | 266950€ | 3068€ |
2023-09-18 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 115 | 470000€ | 4087€ |
2023-08-29 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 90450€ | 5025€ |
2023-08-23 | 317 | BD DU REDON | 5 | 97 | 222000€ | 2289€ |
2023-08-03 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 78 | 224700€ | 2881€ |
2023-07-25 | 267 | BD DU REDON | 4 | 83 | 216000€ | 2602€ |
2023-07-21 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 81 | 374450€ | 4623€ |
2023-06-26 | 30 | CHE ADRIEN GERBE | 2 | 39 | 187000€ | 4795€ |
2023-05-31 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 5 | 116 | 540000€ | 4655€ |
2023-05-26 | 9001 | IMP PAUL BARON | 1 | 36 | 100000€ | 2778€ |
2023-05-17 | 22 | RUE NICOLE ZEMMOUR | 4 | 80 | 261800€ | 3273€ |
2023-05-03 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 78000€ | 4333€ |
2023-04-19 | 267 | BD DU REDON | 4 | 85 | 262400€ | 3087€ |
2023-03-23 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 44 | 124675€ | 2834€ |
2023-03-21 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 78 | 230000€ | 2949€ |
2023-03-06 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 5 | 85 | 230000€ | 2706€ |
2023-02-28 | 322 | BD DU REDON | 3 | 62 | 350350€ | 5651€ |
2023-02-07 | 267 | BD DU REDON | 3 | 69 | 174300€ | 2526€ |
2023-02-03 | 267 | BD DU REDON | 4 | 83 | 275100€ | 3314€ |
2023-01-26 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 71500€ | 3972€ |
2023-01-26 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 2 | 74 | 218000€ | 2946€ |
2023-01-19 | 15 | RTE LEON LACHAMP | 3 | 42 | 630000€ | 15000€ |
2023-01-16 | 267 | BD DU REDON | 4 | 91 | 319000€ | 3505€ |
2022-12-22 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 65 | 145000€ | 2231€ |
2022-12-08 | 317 | BD DU REDON | 4 | 79 | 200300€ | 2535€ |
2022-12-05 | 322 | BD DU REDON | 3 | 53 | 229000€ | 4321€ |
2022-11-28 | 219 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 18 | 98500€ | 5472€ |
2022-11-15 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 47 | 141500€ | 3011€ |
2022-10-26 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 38 | 136000€ | 3579€ |
2022-10-24 | 21 | AV MIREILLE | 3 | 78 | 215000€ | 2756€ |
2022-10-13 | 330 | BD DU REDON | 3 | 55 | 256500€ | 4664€ |
2022-09-29 | 317 | BD DU REDON | 3 | 65 | 165400€ | 2545€ |
2022-09-22 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 78 | 212020€ | 2718€ |
2022-08-11 | 322 | BD DU REDON | 4 | 93 | 395400€ | 4252€ |
2022-08-01 | 322 | BD DU REDON | 1 | 26 | 142860€ | 5495€ |
2022-07-26 | 1 | AV DE LA PINEDE | 3 | 75 | 330000€ | 4400€ |
2022-07-06 | 317 | BD DU REDON | 4 | 79 | 157700€ | 1996€ |
2022-06-02 | 322 | BD DU REDON | 2 | 40 | 170950€ | 4274€ |
2022-05-19 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 95 | 360000€ | 3789€ |
2022-05-13 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 212115€ | 2866€ |
2022-05-11 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 5 | 87 | 260000€ | 2989€ |
2022-05-09 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 5 | 114 | 298700€ | 2620€ |
2022-04-27 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 195950€ | 2648€ |
2022-04-26 | 24 | RUE NICOLE ZEMMOUR | 4 | 76 | 229900€ | 3025€ |
2022-03-30 | 21 | AV MIREILLE | 4 | 91 | 285000€ | 3132€ |
2022-03-17 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 68 | 176000€ | 2588€ |
2022-03-14 | 322 | BD DU REDON | 3 | 65 | 263500€ | 4054€ |
2022-02-24 | 322 | BD DU REDON | 3 | 63 | 285000€ | 4524€ |
2022-01-20 | 317 | BD DU REDON | 1 | 27 | 81700€ | 3026€ |
2022-01-12 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 180000€ | 2432€ |
2021-12-13 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 2 | 46 | 160000€ | 3478€ |
2021-11-30 | 25 | AV MIREILLE | 1 | 28 | 85000€ | 3036€ |
2021-11-26 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 222500€ | 3007€ |
2021-11-17 | 28 | CHE JEAN ROUBIN | 4 | 78 | 310000€ | 3974€ |
2021-11-09 | 317 | BD DU REDON | 4 | 81 | 187000€ | 2309€ |
2021-10-19 | 328 | BD DU REDON | 4 | 72 | 279300€ | 3879€ |
2021-10-15 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 13 | 69000€ | 5308€ |
2021-10-15 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 175000€ | 2365€ |
2021-10-07 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 2 | 47 | 155000€ | 3298€ |
2021-09-29 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 69 | 210000€ | 3043€ |
2021-09-29 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 215000€ | 2905€ |
2021-09-20 | 16 | IMP MARIE JULIE CHABRAN | 3 | 80 | 281100€ | 3514€ |
2021-09-03 | 21 | AV MIREILLE | 3 | 78 | 235000€ | 3013€ |
2021-08-31 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 249000€ | 3365€ |
2021-08-24 | 267 | BD DU REDON | 2 | 57 | 153500€ | 2693€ |
2021-08-20 | 322 | BD DU REDON | 3 | 62 | 254500€ | 4105€ |
2021-08-06 | 322 | BD DU REDON | 1 | 28 | 125000€ | 4464€ |
2021-07-27 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 92 | 308000€ | 3348€ |
2021-07-22 | 34 | RUE NICOLE ZEMMOUR | 3 | 68 | 310000€ | 4559€ |
2021-07-20 | 21 | AV MIREILLE | 3 | 78 | 216900€ | 2781€ |
2021-07-05 | 22 | RUE NICOLE ZEMMOUR | 4 | 76 | 214000€ | 2816€ |
2021-06-29 | 25 | AV MIREILLE | 1 | 28 | 109000€ | 3893€ |
2021-06-28 | 322 | BD DU REDON | 4 | 93 | 399540€ | 4296€ |
2021-06-23 | 21 | AV MIREILLE | 1 | 28 | 75000€ | 2679€ |
2021-06-22 | 317 | BD DU REDON | 3 | 65 | 180500€ | 2777€ |
2021-06-15 | 21 | AV MIREILLE | 1 | 28 | 75000€ | 2679€ |
2021-06-10 | 322 | BD DU REDON | 3 | 57 | 237500€ | 4167€ |
2021-05-28 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 77 | 288000€ | 3740€ |
2021-05-20 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 230000€ | 3108€ |
2021-04-20 | 317 | BD DU REDON | 3 | 65 | 181700€ | 2795€ |
2021-03-31 | 267 | BD DU REDON | 2 | 56 | 156400€ | 2793€ |
2021-03-15 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 11 | 38000€ | 3455€ |
2021-03-04 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 78 | 190000€ | 2436€ |
2021-01-11 | 317 | BD DU REDON | 4 | 81 | 149900€ | 1851€ |
2021-01-11 | 267 | BD DU REDON | 4 | 91 | 221800€ | 2437€ |
2020-12-29 | 21 | AV MIREILLE | 4 | 91 | 267500€ | 2940€ |
2020-12-29 | 21 | AV MIREILLE | 4 | 91 | 462000€ | 5077€ |
2020-12-23 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 4 | 74 | 322000€ | 4351€ |
2020-12-18 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 82 | 260000€ | 3171€ |
2020-12-07 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 1 | 11 | 125000€ | 11364€ |
2020-11-19 | 317 | BD DU REDON | 4 | 81 | 177800€ | 2195€ |
2020-11-18 | 322 | BD DU REDON | 4 | 79 | 275000€ | 3481€ |
2020-11-18 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 82 | 345000€ | 4207€ |
2020-11-16 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 63 | 190000€ | 3016€ |
2020-11-05 | 210 | BD DU REDON | 4 | 85 | 3278400€ | 38569€ |
2020-10-13 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 3 | 64 | 85335.2€ | 1333€ |
2020-10-06 | 21 | AV MIREILLE | 3 | 78 | 165000€ | 2115€ |
2020-10-05 | 317 | BD DU REDON | 3 | 65 | 155400€ | 2391€ |
2020-10-02 | 430 | AV MAL J DE L DE TASSIGNY | 2 | 47 | 148000€ | 3149€ |
